Przedstawiam ranking turniejów Otwartych Warszawskich Turniejów Squasha [OWTS] 2012 oraz zestawienie poprzednich edycji.
Klasyfikacja sumuje uzyskane punkty PFS we wszystkich turniejach cyklu. W nawiasie po nazwisku jest liczba startów, następna liczba to suma punktów PFS.
A oto klasyfikacje juniorskie w kategoriach U19/U17/U15/U13/U11 oraz Open i Damska.
Klasyfikacje JUNIORSKIE
KATEGORIA u19
1. Jan Wikieł [ 1 ] 120,89
KATEGORIA u17
1. Rafał Barański [ 6 ] 502,39
2. Klaudia Marzec [ 4 ] 433,09
3. Jan Rodak [ 2 ] 330
4. Mateusz Kowalski [ 2 ] 274,33
5. Dorota Misiurewicz [ 3 ] 187,76
6. Cezary Strus [ 2 ] 173,91
7. Melania Parzonka [ 3 ] 147,46
8. Oskar Smaliński [ 1 ] 73,76
KATEGORIA u15
1. Maciej Kowalski [ 7 ] 914,56
2. Filip Stanisławski [ 4 ] 364,85
3. Julian Berej [ 2 ] 171,72
4. Jan Adamski [ 2 ] 127,31
5. Paweł Narecki [ 2 ] 119,42
6. Jędrzej Wikieł [ 1 ] 65,27
7. Jan Uryga [ 1 ] 59,38
8. Aleksandra Podziewska [ 1 ] 29,79
KATEGORIA u13
1. Andrzej Wierzba [ 11 ] 2041,45
2. Marcin Hrycaj [ 7 ] 663,03
3. Jakub Fordoński [ 6 ] 495,49
4. Aleksander Kanton [ 4 ] 369,72
5. Franek Kożuchowski [ 4 ] 315,26
6. Aleks Rześny [ 3 ] 259,03
7. Karina Tyma [ 1 ] 230
8. Mikołaj Kravanja [ 2 ] 130,42
9. Michał Vonau [ 1 ] 129,3
KATEGORIA u11
1. Aleksander Wierzba [ 12 ] 1860,66
2. Jakub Woziwodzki [ 4 ] 619,6
3. Filip Woziwodzki [ 4 ] 543,27
4. Piotr Penkala [ 5 ] 472,71
5. Kuba Puzio [ 4 ] 410,12
6. Antek Kożuchowski [ 4 ] 284,47
7. Michał Dąbrowski [ 3 ] 154,37
8. Andrzej Basak [ 1 ] 117,24
9. Maja Berej [ 1 ] 62,63
10. Aleksander Fordoński [ 1 ] 51,14
Klasyfikacja OPEN 2012
1 [ 6 ] Marcin Ratigowski 1024,26
2 [ 5 ] Andrzej Wierzba 997,07
3 [ 10 ] Waldemar Kobus 943,66
4 [ 6 ] Krzysztof Pieńkowski 886,04
5 [ 5 ] Kaleemullah Khan 846,34
6 [ 7 ] Maciej Słowiński 792,63
7 [ 5 ] Robert Gogłuska 675,06
8 [ 4 ] Jakub Jaworski 671,17
9 [ 7 ] Marcin Mastykarz 644,72
10 [ 10 ] Cezary Kramp 612,4
11 [ 4 ] Grzegorz Kwiatkowski 608,27
12 [ 8 ] Tomasz Fajfer 569,87
13 [ 6 ] Piotr Zagajewski 532,88
14 [ 4 ] Grzegorz Multan 524,06
15 [ 4 ] Dominika Witkowska 503,51
16 [ 2 ] Marcin Karwowski 500,9
17 [ 4 ] Piotr Bareński 485,81
18 [ 6 ] Robert Świdziński 461,87
19 [ 6 ] Michał Stanosz 450,05
20 [ 6 ] Krzysztof Januszewski 448,54
21 [ 6 ] Mikołaj Modrzewski 444,25
22 [ 6 ] Michał Szostek 423,15
23 [ 4 ] Wojciech Skublewski 415,06
24 [ 3 ] Michał Grzybowski 413,7
25 [ 4 ] Jakub Wroniecki 397,19
26 [ 3 ] Tomasz Banasiak 393,82
27 [ 3 ] Piotr Gorzelak 390,91
28 [ 2 ] Marek Jankowski 388,6
29 [ 4 ] Tomasz Wawszczyk 375,79
30 [ 4 ] Arkadiusz Podziewski 373,18
31 [ 1 ] Daniel West 365
32 [ 5 ] Hubert Sech 345,3
33 [ 3 ] Paulina Krzywicka 333,22
34 [ 2 ] Maciej Lubiak 328,15
35 [ 6 ] Mariusz Pietrzyk 310,42
36 [ 3 ] Bartosz Świerczyński 304,73
37 [ 2 ] Anna Jurkun 304,11
38 [ 1 ] Karamatullah Khan 302,86
39 [ 3 ] Rafał Kozłowski 294,72
40 [ 6 ] Andrzej Wierzba junior 292,72
41 [ 4 ] Jacek Domański 281,28
42 [ 4 ] Andrzej Iwan 279,81
43 [ 1 ] Łukasz Stachowski 275
44 [ 3 ] Piotr Kuźmiński 263,3
45 [ 4 ] Bartłomiej Osiniak 261,51
46 [ 3 ] Sebastian Antosiak 257,66
47 [ 3 ] Wojciech Karwowski 253,1
48 [ 3 ] Zbigniew Glazer 236,44
49 [ 3 ] Artur Żuliński 232,43
50 [ 1 ] Tomas Hanzelka 228,18
51 [ 3 ] Zbigniew Karpiński 212,48
52 [ 3 ] Tomasz Lisowiec 210,32
53 [ 1 ] Tomas Hrazsky 204,1
54 [ 2 ] Sławomir Jurek 199,84
55 [ 3 ] Aleksander Wojtecki 181,85
56 [ 3 ] Mateusz Mazur 180,32
57 [ 3 ] Tomasz Kawecki 172,46
58 [ 2 ] Tomasz Karwala 169,87
59 [ 2 ] Marcin Lohmann 169
60 [ 2 ] Kamil Bartczak 168,3
61 [ 2 ] Jacek Radosz 167,05
62 [ 3 ] Maciej Doroszuk 163,48
63 [ 2 ] Piotr Misiło 163,46
64 [ 3 ] Radosław Kuźmiński 161,68
65 [ 3 ] Aleksander Wierzba 149,91
66 [ 2 ] Sławomir Nowisz 147,55
67 [ 1 ] Artur Gałka 146,04
68 [ 3 ] Marcin Hrycaj 143,73
69 [ 1 ] Mateusz Mądry 140
70 [ 1 ] Jan Gajl 138,9
71 [ 2 ] Michał Martynowski 137,86
72 [ 1 ] Jakub Krysicki 127,87
73 [ 2 ] Marek Kozłowski 124,27
74 [ 2 ] Paweł Kęsicki 123,65
75 [ 1 ] Jakub Zajączkowski 122,39
76 [ 1 ] Łukasz Popko 122,39
77 [ 1 ] Artur Smoleń 116,16
78 [ 1 ] Jakub Handschuh 116,16
79 [ 1 ] Wojciech Kaźmierowski 114,7
80 [ 2 ] Jarosław Glina 112,77
81 [ 2 ] Agnieszka Honkisz 112,71
82 [ 2 ] Janusz Zadworny 111,79
83 [ 2 ] Tomasz Nazar 108,06
84 [ 2 ] Mateusz Pietruczuk 105,81
85 [ 2 ] Marcin Kieliszek 105,51
86 [ 1 ] Robert Łuniewski 100,44
87 [ 2 ] Marcin Wrana 100,27
88 [ 1 ] Agnieszka Poniecka 91,72
89 [ 1 ] Tomasz Krysicki 89,68
90 [ 2 ] Patryk Glina 88,84
91 [ 1 ] Peter Surray 84,07
92 [ 1 ] Marek Uziembło 81,83
93 [ 1 ] Sławomir Swatek 74,5
94 [ 1 ] Piotr Dzierżewicz 74,17
95 [ 1 ] Michał Kołodziński 73,78
96 [ 1 ] Jacek Górniewski 71,22
97 [ 1 ] Grzegorz Gago 67,26
98 [ 1 ] Janusz Plencler 62,81
99 [ 1 ] Łukasz Olczak 61,13
100 [ 1 ] Rafał Barański 61,13
101 [ 1 ] Michał Zakrocki 60,91
102 [ 1 ] Arkadiusz Kluczek 59,61
103 [ 1 ] Bartosz Handschuh 58,39
104 [ 1 ] Mariusz Kaczmarczyk 58,39
105 [ 1 ] Paweł Karman 57,8
106 [ 1 ] Jan Szumowski 56,08
107 [ 1 ] Rafał Woźniak 54,61
108 [ 1 ] Robert Grygiel 54,61
109 [ 1 ] Krzysztof Tyma 54,47
110 [ 1 ] Radosław Cyniak 54,47
111 [ 1 ] Mariusz Nadolny 53,43
112 [ 1 ] Robert Wikieł 52,85
113 [ 1 ] Marcin Szymczak 52,79
114 [ 1 ] Jacek Czeremużyński 52,54
115 [ 1 ] Piotr Waciński 52,54
116 [ 1 ] Bartosz Sala 51,17
117 [ 1 ] Janusz Krupa 51,17
118 [ 1 ] Michał Sosnowski 51,17
119 [ 1 ] Paweł Ciuk 51,06
120 [ 1 ] Jacek Sadrzak 49,05
121 [ 1 ] Piotr Prokop 40,77
Przypomnijmy.
Cykl OWTS rozpoczęliśmy 13 stycznia Turniejem Reaktywacja.
Ostatni Turniej zaliczany do cyklu to Mistrzostwa Warszawy HOTELE.PL SQUASHOPEN rozegrane 2/3 czerwca.
W sumie rozegrano 12 Turniejów OPEN, 2 turnieje Damskie oraz 15 turniejów juniorskich.
W Turniejach OPEN zagrało 121 zawodników.
W Turniejach Damskich zagrało 20 zawodniczek.
W Turniejach Juniorskich sklasyfikowano 37 uczestników w 5 kategoriach wiekowych.