III Turniej OSSC pod patronatem firmy Samsung

WK  2005-09-05 08:25:36

III Optimus Summer Squash Cup pod patronatem firmy SAMSUNG
sobota, 13 sierpnia, Wilanów – Klub Sinus

Krótka relacja z Turnieju.
Finał A.
Turniej wygrał Patrik Żak (osiemnasta rakieta Czech) przed Tomasem Hrazskym (21 rakieta Czech), Trezcie miejsce zgarnął Wojte Nowisz pokonując Bartka Świerczyńskiego.
Finał B.
Wygrał Tomas Vanek (70 rakieta Czech) przed Przemkiem Gniteckim i Jarkiem Gliną.
Finał C.
Wygrał Zdzisiek Kaczyk przed Janem Boboli Arnoldem Bryzkiem.

 Obiektywnie rzecz biorąc wszyscy uczestnicy stanowili tło dla Patrika Żaka. Ten nieśmiały chłopiec (wygląd myli jak diabli) bez najmniejszych trudności pokazał jak wiele do osiągnięcia mamy jeszcze przed sobą. W całym turnieju nie stracił seta a w finale (wygranym 3:0) pokazał wyraźnie, że jest lepszy od Tomasa Hrazsk’ego – dotychczasowego “etatowego” finalisty polskich turniejów.
Więcej o turnieju a także zdjęcia – po moim powrocie z krótkiego urlopowego wypadu nad polskie morze.

pozdrawiam wszystkich grających i kibicujących w zawodach
fanów squasha
waldek kobus

Pełna kolejność końcowa turnieju:
Finał A
1 . 450,5 [ 6 / 13 ] Patrik Zak
2 . 405,5 [ 4 / 8 ] Tomas Hrazsky
3 . 377 [ 4 / 8 ] Wojtek Nowisz
4 . 354,5 [ 3 / 6 ] Bartek Świerczyński
5 . 343,5 [ 4 / 9 ] Marcin Wójcicki
6 . 330 [ 3 / 6 ] Łukasz Olczak
7 . 319 [ 2 / 4 ] Kamil Dominiak
8 . 306 [ 2 / 4 ] Jacek Kalinowski
9 . 303 [ 4 / 9 ] Waldek Kobus
10 . 294,5 [ 3 / 6 ] Maciek Godlewski
11 . 286,5 [ 3 / 7 ] Adam Karp
12 . 278,5 [ 2 / 5 ] Tomek Dzwonkowski
13 . 273 [ 3 / 8 ] Robert Romański
14 . 263 [ 2 / 5 ] Piotrek Korzniakow
15 . 254,5 [ 2 / 4 ] Dominika Witkowska
16 . 246,5 [ 2 / 5 ] Sławek Nowisz

Finał B
17 . 245,5 [ 5 / 11 ] Tomas Vanek
18 . 234,5 [ 3 / 6 ] Przemek Gnitecki
19 . 225,5 [ 2 / 5 ] Jarek Glina
20 . 218,5 [ 3 / 7 ] Michał Wrodarczyk
21 . 213 [ 4 / 8 ] Łukasz Witkowski
22 . 202,5 [ 2 / 4 ] Mirek Jakuła
23 . 195,5 [ 3 / 7 ] Szymon Borowiecki
24 . 187 [ 1 / 4 ] Wojtek Stasinowski
25 . 182 [ 4 / 9 ] Marcin Stanik
26 . 173,5 [ 2 / 6 ] Artur Łukasiewicz
27 . 164,5 [ 1 / 3 ] Jacek Skrocki
28 . 154 [ 1 / 3 ] Marcin Wiśniewski
29 . 151 [ 3 / 7 ] Krzysztof Demczyszyn
30 . 142,5 [ 2 / 5 ] Ania Sikorska
31 . 134 [ 1 / 4 ] Jacek Markowicz
32 . 125,5 [ 1 / 3 ] Czarek Glijer

Finał C
33 . 122,5 [ 3 / 6 ] Zdzisław Kaczyk
34 . 115,5 [ 3 / 7 ] Jan Boboli
35 . 106 [ 3 / 6 ] Arnold Bryzek
36 . 99 [ 2 / 6 ] Łukasz Świerzyński
37 . 92,5 [ 3 / 7 ] Łukasz Paździorek
38 . 81,5 [ 1 / 2 ] Małgorzata Solecka
39 . 74 [ 1 / 2 ] Piotr Kucharzyk
40 . 65,5 [ 0 / 1 ] Hubert Stablewski
41 . 66 [ 2 / 5 ] Łukasz Wierzbicki
42 . 61,5 [ 1 / 2 ] Piotr Szczepański
43 . 60,5 [ 1 / 3 ] Mariusz Manowski
44 . 57 [ 0 / 2 ] Anna Maria Leśniak

opis:
miejsce. punkty [wygrane mecze / wygrane sety] zawodnik

pozycja w klasyfikacji OSSC

Patronat medialny

 

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).